株主優待がほしい
- どれを買えばいいのかわからない
- いつ買えば良いのかわからない
- お得な優待がどれか知りたい
- 株価が下落しないか心配
- 改悪・廃止にならないか心配
株主優待を実施している企業は約1,400以上もあります。
このなかからどれを買うべきか悩む方も多いでしょう。
そこで僕が優待内容や利回り・企業業績などを調べ、月別にまとめて一覧にしました。
おすすめ株主優待の選定条件
- 総合利回り(配当金+優待)が2.0%以上
- 使いやすい優待品
- 最低購入金額が50万円以下
- 業績(営業収益・EPS)が伸びている
- 減配・無配実績なし
※一部例外有り
株主優待も配当金と同様に改悪・廃止(減配・無配)のリスクがあります。
株主優待投資を行う場合業績も業績確認は必須です。
優良企業を安く買えれば株価の下落リスクや改悪・廃止リスクも抑えられるので参考にしてください。
また、企業分析をきちんと行ったうえで買いたい方は、以下の記事で調べ方も詳しく解説していますのでご確認ください。
月別おすすめ株主優待一覧
各社名をクリックすると、優待内容などより詳しく解説した記事にリンクしていますので参考にしてください。
証券コード | 社名 | 株価 | 配当金 | 配当利回り | 優待内容 | 優待利回り | 総合利回り |
3921 | ネオジャパン | 995 | 20 | 2.01 | クオカード500円 | 1.00 | 3.01 |
3421 | 稲葉製作所 | 1,395 | 26 | 1.86 | クオカード1,000円 | 0.71 | 2.57 |
9632 | スバル興業 | 9,450 | 380 | 4.02 | ギフトカード2,000円 | 0.21 | 4.23 |
7674 | NATTY SWANKY HD | 3,130 | 5 | 0.16 | お食事券10,000円 | 6.38 | 6.54 |
3193 | 鳥貴族HD | 2,052 | 8 | 0.39 | お食事券1,000円 | 0.97 | 1.36 |
各社の解説は、社名をクリックすると詳細記事が表示されるので参考にしてください。
証券コード | 社名 | 株価 | 配当金 | 配当利回り | 優待内容 | 優待利回り | 総合利回り |
3333 | あさひ | 1,374 | 28 | 2.91 | 優待券4,000円 | 2.03 | 4.94 |
9978 | 文教堂グループHD | 42 | 0 | 0 | クオカード300円 | 14.28 | 14.28 |
2930 | 北の達人コーポレーション | 331 | 1.5 | 0.45 | 自社製品4,422円 | 13.35 | 13.35 |
3063 | ジェイグループHD | 484 | 0 | 0 | 食事券2,000円 | 8.21 | 8.21 |
3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 1,255 | 0 | 0 | 食事券2,000円 | 7.99 | 7.99 |
3073 | DDホールディングス | 801 | 0 | 0 | 食事券6,000円 | 7.59 | 7.59 |
2686 | ジーフット | 300 | 0 | 0 | 優待券1,000円 | 6.73 | 6.73 |
9979 | 大庄 | 1,505 | 6 | 0.57 | 飲食券3,000円 | 5.69 | 5.69 |
8166 | タカキュー | 77 | 0 | 0 | 買物券1,000円 | 5.33 | 5.33 |
7603 | マックハウス | 384 | 0 | 0 | 優待券1,000円 | 5.23 | 5.23 |
2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 1,960 | 0 | 0 | 優待券5,000円 | 5.12 | 5.12 |
3387 | クリエイト・レストランツ・HD | 996 | 6 | 0.6 | 食事券2,000円 | 4.04 | 4.64 |
3490 | アズ企画設計 | 1,735 | 0 | 0 | クオカード3,000円 | 3.42 | 3.42 |
3223 | エスエルディー | 655 | 0 | 0 | 食事券2,000円 | 2.99 | 2.99 |
各社の解説は、社名をクリックすると詳細記事が表示されるので参考にしてください。
証券コード | 社名 | 株価 | 配当金 | 配当利回り | 優待内容 | 優待利回り | 総合利回り |
1518 | 三井松島HD | 3,620 | 320 | 8.84 | ・施設優待割引券3,000円 ・自社子会社商品券10,000円 | 3.03 | 11.87 |
3167 | TOKAIホールディングス | 877 | 32 | 3.65 | 天然水500mℓ12本など | 1.14 | 4.79 |
8793 | NECキャピタルソリューション | 2,715 | 110 | 4.05 | カタログギフト2,000円 | 0.73 | 4.78 |
9769 | 学究社 | 2,013 | 90 | 4.22 | クオカード1,000円 | 0.49 | 4.71 |
7510 | たけびし | 1,688 | 56 | 3.32 | クオカード1,000円 | 1.19 | 4.51 |
4008 | 住友精化 | 4,605 | 200 | 4.34 | クオカード1,000円 | – | 4.34 |
8425 | みずほリース | 3,700 | 130 | 3.51 | クオカード3,000円 | 0.81 | 4.32 |
9055 | アルプス物流 | 1,300 | 44 | 3.38 | クオカード1,000円 | 0.76 | 4.14 |
8439 | 東京センチュリー | 4,800 | 143 | 2.98 | クオカード2,000円 | 1.04 | 4.02 |
9433 | KDDI | 4,111 | 135 | 3.28 | カタログギフト3,000円 | 0.74 | 4.02 |
1952 | 新日本空調 | 2,031 | 75 | 3.69 | カタログギフト2,000円 | 0.33 | 4.01 |
2531 | 宝ホールディングス | 1,078 | 34 | 3.16 | 自社グループ商品詰合せ1,000円 | 0.92 | 4.08 |
5911 | 横河ブリッジHD | 2,124 | 80 | 3.77 | クオカード1,000円 | 0.47 | 4.24 |
8566 | リコーリース | 4,095 | 135 | 3.30 | クオカード2,000円 | 0.49 | 3.79 |
2733 | あらた | 4,160 | 136 | 3.27 | クオカード2,000円 | 0.48 | 3.75 |
8424 | 芙蓉総合リース | 9,400 | 316 | 3.36 | カタログギフトまたは図書カード3,000円 | 0.32 | 4.68 |
9728 | 日本管財 | 2,609 | 58 | 2.07 | カタログギフト2,000円 | 1.54 | 3.61 |
8697 | 日本取引所グループ | 2,046.5 | 62 | 3.03 | クオカード1,000円 | 0.49 | 3.52 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 3,170 | 86 | 2,71 | カタログギフト3,000円 | 0.94 | 3.65 |
7164 | 全国保証 | 5,530 | 148 | 2.68 | クオカード3,000円 | 0.55 | 3.23 |
3372 | 関門海 | 250 | 0 | 0 | 優待券2,000円 | 14.42 | 14.42 |
7127 | 一家ホールディングス | 601 | 0 | 0 | 食事優待券500円×5枚 | 8.33 | 8.33 |
8207 | テンアライド | 286 | 0 | 0 | 食事優待券500円×2枚 | 6.96 | 6.96 |
3133 | 海帆 | 289 | 0 | 0 | 食事優待券2,000円 | 6.92 | 6.92 |
7522 | ワタミ | 922 | 10 | 1.08 | 食事優待券500円×8枚 | 6.60 | 7.68 |
3113 | Oakキャピタル | 89 | 0 | 0 | 自社ポイント5,000ポイント | 5.74 | 5.74 |
3178 | チムニー | 1,197 | 0 | 0 | 食事券500円または 自社オリジナルカレー(4パック) | 5.06 | 5.06 |
7412 | アトム | 816 | 0 | 0 | 株主優待カード2,000ポイント | 4.93 | 4.93 |
7616 | コロワイド | 1,978 | 5 | 0.25 | 株主優待カード2,000ポイント | 4.07 | 4.32 |
7421 | カッパ・クリエイト | 1,466 | 0 | 0 | 株主優待カード3,000ポイント | 4.08 | 4.08 |
7562 | 安楽亭 | 7,230 | 0 | 0 | ・飲食優待券500円×26枚 ・飲食割引券20%引×6枚 | 3.57 | 3.57 |
3077 | ホリイフードサービス | 500 | 0 | 0 | おこめ券4枚 | 3.47 | 3.47 |
3069 | JFLA HD | 348 | 0 | 0 | 商品3,000円 | 3.44 | 3.44 |
6904 | 原田工業 | 890 | 0 | 0 | クオカード3,000円 | 3.39 | 3.39 |
3066 | JBイレブン | 722 | 0 | 0 | 食事券1,000円 | 2.77 | 2.77 |
1780 | ヤマウラ | 1,144 | 5 | 0.44 | 地場商品3,000円 | 2.65 | 3.09 |
8163 | SRSホールディングス | 932 | 0 | 0 | 食事券500円×24枚 | 2.59 | 2.59 |
7638 | NEW ART HOLDINGS | 1,885 | 100 | 5.31 | 買い物優待カードなど | – | 5.31 |
各社の解説は、社名をクリックすると詳細記事が表示されるので参考にしてください。
- 【9273】コーア商事HD
- 【3297】東武住販
- 【7921】TAKARA & COMPANY
- 【4286】CL HD
- 【2311】エプコ
- 【2689】オルバヘルスケアHD
- 【2982】ADワークスグループ
- 【8928】穴吹興産
- 【7989】立川ブラインド工業
- 【8945】サンネクスタグループ
- 【3197】すかいらーくホールディングス
- 【9273】コーア商事HD
- 【1381】アクシーズ
- 【6654】不二電機工業
- 【8167】リテールパートナーズ
- 【2186】ソーバル
- 【8273】イズミ
証券コード | 社名 | 株価 | 配当金 | 配当利回り | 優待内容 | 優待利回り | 総合利回り |
4765 | モーニングスター | 478 | 8.5 | 1.77 | 仮想通貨 | 5.23 | 7.00 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 4,860 | 265 | 5.45 | クオカード | 0.20 | 5.65 |
2737 | トーメンデバイス | 5,680 | 300 | 5.28 | クオカード他 | 0.35 | 5.63 |
8282 | ケーズホールディングス | 1,212 | 22 | 1.82 | 優待券 | 0.82 | 2.64 |
8798 | アドバンスクリエイト | 1,089 | 32.5 | 2.98 | カタログギフト | 2.29 | 5.27 |
8101 | GSIクレオス | 1,507 | 65 | 4.31 | クオカード | 0.66 | 4.97 |
7539 | アイナボホールディングス | 954 | 36 | 3.77 | クオカード | 1.04 | 4.82 |
3167 | TOKAIホールディングス | 883 | 16 | 1.81 | クオカード他 | 0.56 | 2.37 |
8098 | 稲畑産業 | 2,488 | 110 | 4.42 | クオカード | 0.20 | 4.62 |
8173 | 上新電機 | 1,916 | 37.5 | 1.95 | 買い物優待券 | 2.60 | 4.55 |
3464 | プロパティエージェント | 1,562 | 27 | 1.72 | プレミアム優待俱楽部 | 2.60 | 1.92 |
3771 | システムリサーチ | 1,879 | 60 | 3.19 | クオカード | 0.53 | 3.72 |
9728 | 日本管財 | 2,606 | 27 | 1.03 | カタログギフト | 0.76 | 1.79 |
7643 | ダイイチ | 858 | 20 | 2.33 | VJAギフトカード | 1.16 | 3.49 |
2374 | セントケアホールディングス | 820 | 20 | 2.43 | クオカード | 0.60 | 3.03 |
各社の解説は、社名をクリックすると詳細記事が表示されるので参考にしてください。
証券コード | 社名 | 株価 | 配当金 | 配当利回り | 優待内容 | 優待利回り | 総合利回り |
2373 | ケア21 | 791 | 8.5 | 1.08 | クオカード | 1.26 | 2.34 |
7856 | 萩原工業 | 1,047 | 18 | 1.71 | クオカード他 | 0.96 | 2.67 |
9603 | エイチ・アイ・エス | 2,064 | 0 | 0 | 株主優待券他 | 1.45 | 1.45 |
2315 | CAICA DIGITAL | 104 | 0 | 0 | 暗号資産 | 0.48 | 0.48 |
7604 | 梅の花 | 996 | 0 | 0 | 株主優待証 | 2.20 | 2.20 |
各社の解説は、社名をクリックすると詳細記事が表示されるので参考にしてください。
証券コード | 社名 | 株価 | 配当金 | 配当利回り | 優待内容 | 優待利回り | 総合利回り |
3377 | バイク王&カンパニー | 1,067 | 20 | 1.87 | 自社商品購入割引券 | 10.27 | 12.14 |
3547 | 串カツ田中HD | 1,828 | 10 | 0.55 | 食事優待券 | 1.09 | 1.64 |
各社の解説は、社名をクリックすると詳細記事が表示されるので参考にしてください。
証券コード | 社名 | 株価 | 配当金 | 配当利回り | 優待内容 | 優待利回り | 総合利回り |
6078 | バリューHR | 1,621 | 17 | 1.05 | 自社カフェテリア会費 自社カフェテリアポイント | 5.61 | 6.66 |
4221 | 大倉工業 | 1,980 | 85 | 4.29 | クオカード1,000円 | 0.50 | 4.79 |
3003 | ヒューリック | 1,131 | 42 | 3.71 | 商品3,000円相当 | 0.88 | 4.59 |
9384 | 内外トランスライン | 2,234 | 85 | 3.80 | 商品1,500円相当 | 0.67 | 4.47 |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 2,170 | 60 | 2.78 | クオカード500円 | 0.23 | 3.01 |
7228 | デイトナ | 3,545 | 120 | 3.24 | 優待500ポイント | 0.14 | 3.28 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 1,103 | 31 | 2.81 | クオカード500円 | 0.45 | 3.26 |
4746 | 東電計算 | 5,610 | 180 | 2.86 | おこめ券1kg2枚 | 0.12 | 2.98 |
3416 | ピクスタ | 794 | 0 | 0 | 撮影サービス5,000円割引 | 6.29 | 6.29 |
8165 | 千趣会 | 405 | 0 | 0 | 買物券1,000円 | 2.47 | 2.47 |
2752 | フジオフードグループ本社 | 1,378 | 2.5 | 0.18 | 食事券3,000円 | 2.18 | 2.36 |
8202 | ラオックスHD | 252 | 0 | 0 | 優待1,000ポイント | 3.96 | 3.96 |
4755 | 楽天グループ | 669 | 4.5 | 0.67 | 楽天キャッシュ500円 宿泊クーポン1,500円 | 2.98 | 3.65 |
3197 | すかいらーくHD | 1,567 | 6 | 0.38 | 割引カード2,000円 | 1.28 | 1.66 |
2597 | ユニカフェ | 976 | 8 | 0.82 | コーヒー2,000円相当 | 2.05 | 2.87 |
1株保有でももらえる隠れ優待
単元未満株でももらえる優待があることをご存知でしょうか?
隠れ優待と呼ばれており、1株保有でももらえる優待が存在します。
そのなかから企業業績が良く、利回りも高く、使い勝手の良い優待を紹介していますので参考にしてください。
プレミアムクラブのおすすめ優待
プレミアムクラブはカタログギフトから商品を選ぶことができます。
各社の優待でもらったポイントを合算して使うことができます。
1社だけでなく複数を合わせることで効率よくポイントを使うことができるので参考にしてください。
クロス取引に向く銘柄
クロス取引を行えば企業分析を行わなくても限りなくリスクを抑えられます。
優待だけが目的で、短期で売り抜けるのであればこちらの銘柄もおすすめです。

それでは皆さん、ご安全に!👉