日本株の高配当株投資
日本の高配当株に投資したいけど…
- どの銘柄を買えば良いかわからない
- 罠銘柄を避けたい
- ポートフォリオの作り方がわからない
FIREするためには日々の生活費を得る必要があります。
日本の高配当株はFIRE後の収入として最適です。
日本の高配当株に投資するメリット
- 円で配当金が得られる
- 年間の配当金収益が計算しやすい
- 出口戦略を考えなくていい(強制利確される)
しかし、出口がかんたんな分、買い方やタイミングが難しいとされる日本の高配当株投資。
いわゆる罠銘柄を掴まないためにも企業分析が欠かせません。
それが出来ない・むずかしいという方のため、に僕が考えた最強のポートフォリオとして厳選111銘柄をピックアップしましたので参考にしてください。
日本の高配当株の選定条件
まず、優良な高配当株の選定条件を明確にしておきます。
選定条件
選定条件
- 年間配当利回り3.00%以上
- 10年間の平均PERが日経平均PERより低い
- 業績(営業収益・EPS)が右肩上がり
- 過去10年赤字無し
- 財務(自己資本比率)が30%以上
- 財務(有利子負債比率)が80%以下
- キャッシュフロー(フリーキャッシュ・現金)が潤沢
- 配当推移が右肩上がり
- 配当性向が80%以下
- 過去10年減配・無配無し
この10ヶ条のうち少なくとも7つ以上満たしている銘柄でポートフォリオを構成します。
また、株だけでなくREITやETFも含みます。
自分でも探したい方は、日本の高配当株の探し方を以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
買い方の条件
投資資金が潤沢な方も乏しい方もいるでしょうが、できるだけ誰でも同じ条件でポートフォリオを作れるように考えました。
買い方の条件
- 資金6,000万円あるものとする。
- 単元未満株でも購入できるものとする。
- 株価は調べた時点の金額で購入したものとする。
単元未満株を無料で買える証券会社は以下の記事で解説しているので参考にしてください。
僕が考えた最強のポートフォリオ厳選111銘柄一覧
社名をクリックすると、各銘柄の割安株価などを詳細に解説した記事にリンクしているので参考にしてください。
No | 業種 | 証券コード | 社名 | 株価 | 配当金 | 利回り | 非減配年数 | 権利確定月 | 優待 | 平均PER | おすすめ度 |
000 | – | – | 日経平均(22/9) | 26,431.55 | 589 | 2.23 | – | – | 15.36 | – | |
001 | 水産・農林 | 1381 | アクシーズ | 2,939 | 95 | 3.23 | 10年超 | ◎ | 9.86 | ||
002 | 建設 | 1721 | コムシスHD | 2,579 | 95 | 3.68 | 10年超 | – | 13.16 | ||
003 | 建設 | 1775 | 富士古河E&C | 3,435 | 130 | 3.78 | 10年超 | – | 6.22 | ||
004 | 建設 | 1928 | 積水ハウス | 2,420 | 90 | 3.72 | 10年超 | ◎ | 11.63 | ||
005 | 建設 | 1939 | 四電工 | 1,867 | 90 | 4.82 | 10年超 | – | 9.79 | ||
006 | 建設 | 1949 | 住友電設 | 2,615 | 86 | 3.29 | 10年超 | – | 9.89 | ||
007 | 建設 | 1959 | 九電工 | 2,795 | 100 | 3.58 | 10年超 | – | 10.60 | ||
008 | サービス | 2124 | JAC | 2,083 | 73 | 3.50 | 1年 | – | 21.89 | ||
009 | サービス | 2163 | アルトナー | 986 | 34.5 | 3.50 | 9年 | – | 13.65 | ||
010 | 情報・通信 | 2335 | キューブシステム | 1,012 | 23 | 2.27 | 10年超 | ◎ | 16.63 | ||
011 | サービス | 2393 | 日本ケアサプライ | 1,498 | 60 | 4.00 | 7年 | – | 16.54 | ||
012 | 卸売 | 2733 | あらた | 4,040 | 121 | 3.00 | 10年超 | ◎ | 12.51 | ||
013 | 卸売 | 2760 | 東京エレクトロンデバイス | 5,370 | 205 | 3.82 | 2年 | – | 16.88 | ||
014 | 卸売 | 2784 | アルフレッサHD | 1,728 | 54 | 3.12 | 10年超 | – | 14.32 | ||
015 | 食料品 | 2914 | JT | 2,378 | 140 | 5.88 | 1年 | – | 14.48 | 6.0 | |
016 | 不動産 | 2986 | LAHD | 2,956 | 132 | 4.47 | 3年 | – | 4.89 | ||
017 | 不動産 | 3003 | ヒューリック | 1,048 | 39 | 3.72 | 10年超 | ◎ | 22.99 | ||
018 | 小売 | 3050 | DCMHD | 1,067 | 33 | 3.09 | 10年超 | ◎ | 10.56 | ||
019 | 不動産 | 3231 | 野村不動産HD | 3,305 | 97.5 | 2.95 | 10年超 | – | 10.76 | ||
020 | 不動産 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 4,400 | 265 | 6.02 | 2年 | ◎ | 7.07 | ||
021 | 情報・通信 | 3695 | GMOリサーチ | 3,530 | 88.9 | 2.51 | 3年 | – | 22.29 | ||
022 | 情報・通信 | 3763 | プロシップ | 1,441 | 50 | 3.47 | 10年超 | ◎ | 14.07 | ||
023 | 情報・通信 | 3817 | SRAHD | 2,975 | 130 | 4.37 | 8年 | – | 16.47 | ||
024 | 情報・通信 | 3924 | ランドコンピュータ | 812 | 28 | 3.45 | 9年 | ◎ | 18.28 | ||
025 | パルプ・紙 | 3941 | レンゴー | 855 | 24 | 2.80 | 10年超 | – | 14.63 | ||
026 | 化学 | 4042 | 東ソー | 1,610 | 80 | 4.97 | 10年超 | – | 7.72 | ||
027 | 化学 | 4045 | 東亞合成 | 1,078 | 36 | 3.34 | 10年超 | – | 14.13 | ||
028 | 化学 | 4061 | デンカ | 3,175 | 145 | 4.57 | 10年超 | ◎ | 12.42 | ||
029 | 化学 | 4088 | エア・ウォーター | 1,708 | 56 | 3.28 | 10年超 | ◎ | 14.57 | ||
030 | 化学 | 4212 | 清水樹脂 | 1,647 | 62 | 3.76 | 10年超 | – | 11.60 | ||
031 | 化学 | 4220 | リケンテクノス | 502 | 19 | 3.78 | 10年超 | – | 11.25 | ||
032 | 化学 | 4272 | 日本化薬 | 1,184 | 40 | 3.38 | 10年超 | – | 14.51 | ||
033 | 情報・通信 | 4299 | ハイマックス | 1,335 | 40 | 3.00 | 10年超 | ◎ | 11.73 | ||
034 | サービス | 4345 | シーティーエス | 729 | 18 | 2.47 | 10年超 | – | 18.78 | ||
035 | 化学 | 4452 | 花王 | 6,028 | 144 | 2.39 | 10年超 | – | 26.80 | ||
036 | 医薬品 | 4502 | 武田薬品工業 | 3,789 | 180 | 4.75 | 10年超 | – | 35.93 | ||
037 | サービス | 4641 | アルプス技研 | 1,848 | 76 | 4.11 | 10年超 | – | 14.40 | ||
038 | サービス | 4658 | 日本空調サービス | 737 | 41.5 | 5.63 | 10年超 | – | 13.91 | ||
039 | 情報・通信 | 4685 | 菱友システムズ | 2,157 | 75 | 3.48 | 8年 | – | 22.14 | ||
040 | 情報・通信 | 4687 | TDCソフト | 1,238 | 30 | 2.42 | 10年超 | – | 13.19 | ||
041 | サービス | 4745 | 東京個別指導学院 | 550 | 26 | 4.73 | 10年超 | ◎ | 39.22 | ||
042 | 情報・通信 | 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 796 | 32 | 4.02 | 5年 | – | 11.92 | ||
043 | 情報・通信 | 4832 | JFEシステムズ | 2,262 | 75 | 3.32 | 10年超 | – | 10.30 | ||
044 | 化学 | 4972 | 綜研化学 | 1,852 | 75 | 4.05 | 3年 | – | 9.51 | ||
045 | ゴム製品 | 5192 | 三ッ星ベルト | 3,010 | 143 | 4.75 | 2年 | – | 9.70 | ||
046 | ガラス・土石製品 | 5334 | 日本特殊窯業 | 2,562 | 102 | 3.98 | 1年 | – | 13.54 | ||
047 | ガラス・土石製品 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | 6,050 | 185 | 3.06 | 8年 | – | 19.30 | ||
048 | 鉄鋼 | 5464 | モリ工業 | 2,616 | 130 | 4.97 | 10年超 | – | 7.51 | ||
049 | ゴム製品 | 5911 | 横河ブリッジHD | 1,903 | 75 | 3.94 | 10年超 | ◎ | 11.10 | ||
050 | サービス | 6089 | ウィルグループ | 1,396 | 34 | 2.43 | 10年超 | ◎ | 13.15 | ||
051 | 機械 | 6454 | マックス | 1,986 | 64 | 3.22 | 10年超 | – | 17.09 | ||
052 | 機械 | 6490 | 日本ピラー工業 | 2,311 | 106 | 4.59 | 2年 | ◎ | 10.99 | ||
053 | 電気機器 | 6622 | ダイヘン | 3,700 | 110 | 2.97 | 10年超 | – | 12.81 | ||
No | 業種 | 証券コード | 社名 | 株価 | 配当金 | 利回り | 非減配年数 | 権利確定月 | 優待 | 平均PER | おすすめ度 |
054 | 電気機器 | 6745 | ホーチキ | 1,299 | 49 | 3.77 | 10年超 | – | 10.65 | ||
055 | 電気機器 | 6919 | ケル | 1,509 | 81 | 5.36 | 5年 | – | 9.16 | ||
056 | 電気機器 | 6957 | 芝浦電子 | 4,410 | 150 | 3.40 | 10年超 | – | 13.50 | ||
057 | その他金融 | 7164 | 全国保証 | 4,600 | 133 | 2.89 | 10年超 | ◎ | 14.67 | ||
058 | 輸送用機器 | 7226 | 極東開発 | 1,330 | 54 | 4.06 | 10年超 | – | 9.79 | ||
059 | 卸売 | 7464 | セフテック | 7,500 | 340 | 4.53 | 10年超 | – | 7.62 | ||
060 | 卸売 | 7466 | SPK | 1,374 | 40 | 2.97 | 10年超 | – | 9.42 | ||
061 | 卸売 | 7480 | スズデン | 2,046 | 122 | 5.96 | 2年 | – | 18.28 | ||
062 | 卸売 | 7504 | 高速 | 1,577 | 44 | 2.79 | 10年超 | ◎ | 10.13 | ||
063 | 卸売 | 7539 | アイナボHD | 902 | 36 | 3.99 | 4年 | ◎ | 8.75 | ||
064 | 卸売 | 7570 | 橋本総業HD | 975 | 35 | 3.59 | 10年超 | ◎ | 9.15 | ||
065 | 精密機器 | 7729 | 東京精密 | 4,495 | 185 | 4.12 | 2年 | – | 13.61 | ||
066 | その他製品 | 7921 | TAKARA & Co | 2,024 | 58 | 2,87 | 9年 | ◎ | 15.63 | ||
067 | 金属製品 | 7989 | 立川ブラインド工業 | 1,034 | 31 | 3.00 | 10年超 | ◎ | 10.58 | ||
068 | その他製品 | 7994 | オカムラ | 1,396 | 40 | 2.87 | 10年超 | – | 13.04 | ||
069 | 化学 | 7995 | バルカー | 2,602 | 125 | 4.80 | 1年 | – | 14.45 | ||
070 | 卸売 | 8001 | 伊藤忠商事 | 3,751 | 110 | 2.93 | 9年 | – | 7.94 | ||
071 | 卸売 | 8020 | 兼松 | 1,487 | 65 | 4.03 | 9年 | – | 7.29 | ||
072 | 卸売 | 8058 | 三菱商事 | 4,256 | 150 | 3.52 | 6年 | – | 9.31 | ||
073 | 情報・通信 | 8096 | 兼松エレクトロニクス | 4,085 | 155 | 3.79 | 10年超 | – | 13.64 | ||
074 | 卸売 | 8098 | 稲畑産業 | 2,369 | 110 | 4.64 | 10年超 | ◎ | 8.01 | ||
075 | 卸売 | 8117 | 中央自動車工業 | 2,216 | 70 | 3.16 | 10年超 | ◎ | 9.44 | ||
076 | 銀行 | 8306 | 三菱UFJFG | 665.3 | 28 | 4.20 | 8年 | – | 9.12 | ||
077 | 銀行 | 8316 | 三井住友FG | 4,160 | 210 | 5.05 | 10年超 | – | 7.68 | ||
078 | 銀行 | 8331 | 千葉銀行 | 794 | 24 | 3.02 | 10年超 | ◎ | 10.73 | ||
079 | その他金融 | 8424 | 芙蓉総合リース | 8,120 | 285 | 3.50 | 10年超 | ◎ | 7.81 | ||
080 | その他金融 | 8425 | みずほリース | 3,320 | 110 | 3.31 | 10年超 | ◎ | 8.58 | ||
081 | その他金融 | 8439 | 東京センチュリー | 4,935 | 143 | 2.90 | 10年超 | ◎ | 10.92 | ||
082 | 証券・商品先物取引 | 8473 | SBIHD | 2,687 | 150 | 5.58 | 10年超 | ◎ | 12.74 | ||
083 | その他金融 | 8566 | リコーリース | 3,590 | 120 | 3.34 | 10年超 | ◎ | 8.82 | ||
084 | その他金融 | 8584 | ジャッスク | 3,640 | 160 | 4.40 | 10年超 | – | 9.56 | ||
085 | その他金融 | 8591 | オリックス | 2,261.5 | 85.6 | 3.78 | 10年超 | ◎ | 8.94 | ||
086 | その他金融 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 670 | 28 | 4.05 | 10年超 | – | 9.53 | ||
087 | 銀行 | 8368 | 百五銀行 | 328 | 11 | 3.35 | 10年超 | ◎ | 9.43 | ||
088 | 保険 | 8766 | 東京海上HD | 2,642 | 85 | 3.22 | 2年 | – | 14.09 | ||
089 | 不動産業 | 8892 | 日本エスコン | 829 | 38 | 4.58 | 10年超 | ◎ | 7.43 | ||
090 | 陸運 | 9029 | ヒガシ21 | 662 | 26 | 3.93 | 10年超 | ◎ | 10.37 | ||
091 | 陸運 | 9057 | 遠州トラック | 2,366 | 80 | 3.38 | 6年 | ◎ | 15.55 | ||
092 | 陸運 | 9069 | センコーグループHD | 993 | 34 | 3.42 | 10年超 | – | 11.37 | ||
093 | 陸運 | 9070 | トナミHD | 3,605 | 120 | 3.33 | 8年 | – | 10.72 | ||
094 | 陸運 | 9072 | ニッコンHD | 2,423 | 69 | 2.85 | 1年 | – | 10.96 | ||
095 | 陸運 | 9147 | NXHD | 7,660 | 400 | 5.22 | 1年 | – | 5.36 | ||
096 | 空運 | 9233 | アジア航測 | 777 | 25 | 3.22 | 10年超 | – | 10.26 | ||
097 | 倉庫・運輸関連 | 9303 | 住友倉庫 | 2,041 | 97 | 4.75 | 10年超 | – | 14.58 | ||
098 | 倉庫・運輸関連 | 9368 | キムラユニティー | 795 | 26 | 3.27 | 10年超 | ◎ | 10.84 | ||
099 | 情報・通信 | 9432 | NTT | 3,928 | 115 | 2.93 | 10年超 | ◎ | 10.41 | 7.8 | |
100 | 情報・通信 | 9433 | KDDI | 4,420 | 125 | 2.83 | 10年超 | ◎ | 14.37 | 7.6 | |
101 | 情報・通信 | 9434 | ソフトバンク | 1,529 | 86 | 5.62 | 4年 | – | 12.91 | 6.4 | |
102 | 情報・通信 | 9436 | 沖縄セルラー | 5,220 | 168 | 3.22 | 10年超 | ◎ | 12.96 | 7.2 | |
103 | 情報・通信 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 1,510 | 45 | 2.98 | 10年超 | ◎ | 11.41 | ||
104 | 情報・通信 | 9682 | DTS | 3,440 | 70 | 2.03 | 10年超 | – | 14.42 | ||
105 | サービス | 9769 | 学究社 | 1,634 | 75 | 4.59 | 10年超 | ◎ | 15.27 | ||
106 | サービス | 9787 | イオンディライト | 2,909 | 84 | 2.89 | 10年超 | ◎ | 20.66 | ||
107 | 情報・通信 | 9799 | 旭情報サービス | 1,096 | 43 | 3.92 | 10年超 | ◎ | 14.49 | ||
108 | 卸売 | 9857 | 英和 | 1,037 | 39 | 3.76 | 4年 | ◎ | 7.31 | ||
109 | 卸売 | 9882 | イエローハット | 1,812 | 58 | 3.20 | 10年超 | ◎ | 9.01 | ||
110 | 卸売 | 9934 | 因幡電産 | 2,771 | 110 | 3.97 | 6年 | – | 12.90 | ||
111 | 卸売 | 9960 | 東テク | 3,400 | 139 | 4.09 | 10年超 | – | 7.36 | ||
112 | 小売 | 9989 | サンドラッグ | 3,600 | 71 | 1.97 | 10年超 | ◎ | 19.19 | ||
No | 業種 | 証券コード | 社名 | 株価 | 配当金 | 利回り | 非減配年数 | 権利確定月 | 優待 | 平均PER | おすすめ度 |

遊び心
それでは皆さん、ご安全に!👉